প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতাভোগী মোট ১৬৭ জন তার নিন্মরূপঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড |
০১ | রেনুবালা | আলম ফরাজী | আনন্দ নগর | ১ |
০২ | হিরামনি | আসাদুজ্জামান | আনন্দ নগর | ১ |
০৩ | ওয়াজেদ আলী | সামাদ আলী | আনন্দ নগর | ১ |
০৪ | আরিফুল ইসলাম | জাফর আহমেদ | আনন্দ নগর | ১ |
০৫ | শামীম | আঃ জলিল | আনন্দ নগর | ১ |
০৬ | রেহানা | আবুল কালাম | ডাউকান্দি | ২ |
০৭ | ফুল বানু | কুটুম ফকির | পূর্ব বাড্ডা | ৪ |
০৮ | আঃ সামাদ | আঃ সালাম | পূর্ব বাড্ডা | ৪ |
০৯ | মমতাজ | সেকান্দার | মধ্যবাড্ডা | ৫ |
১০ | হোসনেয়ারা বেগম | সমির উদ্দিন | মধ্যবাড্ডা | ৫ |
১১ | সেন্টু | হাসমত খা | মধ্যবাড্ডা | ৫ |
১২ | নূর জাহান | নূর মোহাম্মদ | মধ্যবাড্ডা বেপারীপাড়া | ৫ |
১৩ | সাদ্দাম হোসেন | আতাহার হাঃ | ১৭৯, উঃ বাড্ডা, | ৭ |
১৪ | মোতালেব | আঃ রশিদ | আলীর মোড় | ৮ |
১৫ | রাজু | সিরাজ | ১০৫, পূর্বাচল, | ৮ |
১৬ | পলাশ | রওশন | শেখ পীরু সরনী | ৯ |
১৭ | সানি | মনির | উঃ বাড্ডা হাজীপাড়া | ৯ |
১৮ | সজিব | জামাল | উঃ বাড্ডা হাজীপাড়া | ৯ |
১৯ | আশিক | বাবুল | উঃ বাড্ডা সাতারকুল রোড | ৯ |
২০ | মিঠু | আনোয়ার | উঃ বাড্ডা সাতারকুল রোড | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS