বাড্ডা ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা কমিটির ৩০-১১-২০১৩ইং তারিখের সভায় বাছাইকৃত নামের তালিকা মোট-১৭০০ সেখান থেকে কিছু নিন্মরূপ দেওয়াহল যথাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ভোটার আইডি নং |
০১ | মোঃ রুবেল | মোঃ আঃ কাদের | আব্দুল্লাহবাগ | ২৬১০৪১৩৯৮০৩৬৪ |
০২ | মোঃ নাজমুল হক | মোঃ আলাউদ্দীন মোল্লা | হাজীপাড়া | ১৯৯৩২৬১০৪১৩০০০৮৮৭ |
০৩ | মোঃ শামীম | মোঃ ফজলুর রহমান | উত্তর বাড্ডা | ১৯৯৫২৬১৯০২১০৯৪৯৫৯ |
০৪ | মোঃ ইমাম হোসেন | মোঃ আসর উদ্দীন | সোনাকাটরা | ১৯৬৬২৬৮০৪১৩০০০০৭ |
০৫ | মোসাঃ তানজিলা | মাসুদুল আলম | আদর্শ নগর, | |
০৬ | মোঃ শাহা আলম | মোঃ ওমর আলী | তেতুল তলা রোড | ১৯৯২৬১০৪১৩০০০২০০ |
০৭ | হোসনেয়ারা | আঃ আজিজ | পাচতলা বাজার | |
০৮ | মোঃ হোসেন | কালা মিয়া | মিশ্রীটোলা | ২৬৯০৪২১৩৭৩১০৩ |
০৯ | মোঃ শোয়েব | মোঃ সিদ্দিক | পূর্বাচল রোড, উঃ বাড্ডা, | ২৬১০৪১৩৯১০২২৯ |
১০ | মায়ারানী দাস | রামহরি দাস | পূর্ব মেরুল | ২৬১০৪১৩৯২৯০৩৬ |
১১ | মোসাঃ নার্গিস | মোঃ মোজাম্মেল | আনন্দ নগর | ১৯৯২০৬১০৩৫৭০ |
১২ | মোঃ মনিরুল গাজী | আঃ লাল গাজী | হাজীপাড়া | ৭৩৩৪১১৯৯৪২৬ |
১৩ | মোঃ ইয়াকুব আলী | ইদ্রিস পাটোয়ারী | আনন্দ নগর | ১৯৯৪২৬৯০২৯৫৭ |
১৪ | রাই দাসী | মাখন চন্দ্র দাস | পূর্ব বাড্ডা, | ১৯৫২২৬১০৪১৩১০ |
১৫ | শামীম হোসেন | আঃ হালিম | আদর্শনগর, | |
১৬ | মোঃ শাকিল হাওলাদার | মোঃ বাবুল হাওলাদার | তেতুল তলা রোড | |
১৭ | আম্বিয়া | হাসেম | সাধীনতা সরনী উঃ বাড্ডা, | |
১৮ | আনসার হাওলাদার | জিন্নত আলী হাওলাদার | পূর্ব বাড্ডা, | ২৬১৯৫৫১১৬৫৬৮৭ |
১৯ | পারুল বেগম | মোঃ হাবিব হাওলাদার | পূর্ব বাড্ডা | ২৬১০৪১৩৯৪৪৮৪০ |
২০ | মোসাঃ সুফিয়া খাতুন | জলিল খা | বড়টেক | ২৬১০৪১৩৯৬২২১৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS